首页
- 1
- 2
- 3
刘宇 - 足球分析师
利润率:23.53%
推荐数:234场
平均赔率:1.94
近10场战绩:3胜6负1走
推荐数:234场
平均赔率:1.94
近10场战绩:3胜6负1走
蒋培 - 足球分析师
利润率:32.29%
推荐数:57场
平均赔率:1.84
近10场战绩:8胜2负0走
推荐数:57场
平均赔率:1.84
近10场战绩:8胜2负0走
最佳分析师-最近6个月
» 查看全部分析师| 分析师 | 利润 | 利润率 | 推荐数 | 命中率 | 平均赔率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.刘宇 | ![]() | 5718 | 23.53% | 234 | 60.26% | 1.94 | » 查看详情 |
| 2.何师爷 | ![]() | 4766 | 23.60% | 184 | 60.87% | 1.93 | » 查看详情 |
| 3.林俊杰 | ![]() | 2599 | 13.82% | 182 | 54.40% | 1.94 | » 查看详情 |
| 4.波波夫 | ![]() | 2514 | 19.49% | 129 | 62.02% | 1.92 | » 查看详情 |
| 5.蒋培 | ![]() | 1840 | 32.29% | 57 | 61.40% | 1.84 | » 查看详情 |
| 6.sam1234 | ![]() | 515 | 32.19% | 16 | 68.75% | 1.93 | » 查看详情 |
| 7.王彦枫 | ![]() | 459 | 3.89% | 106 | 49.06% | 1.82 | » 查看详情 |
| 8.剑锋 | ![]() | 286 | 4.15% | 69 | 56.52% | 1.84 | » 查看详情 |
| 9.正飞 | ![]() | -104 | -4.33% | 24 | 50.00% | 1.92 | » 查看详情 |
| 10.Dan_Makowski | ![]() | -224 | -22.40% | 10 | 40.00% | 1.96 | » 查看详情 |

最新新闻
- AIK索尔纳VS北雪平 佩尔森本轮面临停赛 16分钟前
- 奥特维达堡VS卡尔马 卡尔森膝伤未愈 19分钟前
- E.赫尔南德斯受脚伤困扰无缘本场比赛 25分钟前
- 瓦朗谢纳VS卡昂 主力弗劳本轮休战 38分钟前
- 里尔VS南锡 德布奇本轮停赛 46分钟前
- 里昂VS尼斯 巴斯托斯因伤缺战 54分钟前
- 图卢兹VS阿雅克肖 里维拉因伤无缘赛事 59分钟前
- 雷恩VS第戎 埃尔丁因伤无缘比赛 2小时前
- 索肖VS马赛 前锋雷米腿伤需休养 3小时前
- 洛里昂VS巴黎圣日耳曼 梅内斯遭遇停赛 3小时前
- >>查看全部










